xista tabele statistice verificate in productie, care reprezinta instrumente fundamentale pentru pregatirea planului de inspectie aleatorie a mostrelor. Ele arata numarul de mostre care trebuie inspectate si numarul maxim de defecte permis.
Primul tabel ne arata un cod, o litera pentru numarul de mostre. In exemplul nostru, dintr-un lot de 5000 de bucati , daca se alege nivelul II ( care este preferat pentru majoritatea inspectiilor), litera este L.
| Lot size (Number of ordered products) | General inspection levels | ||
|---|---|---|---|
| I | II | III | |
| 2 to 8 | A | A | B |
| 9 to 15 | A | B | C |
| 16 to 25 | B | C | D |
| 26 to 50 | C | D | E |
| 51 to 90 | C | E | F |
| 91 to 150 | D | F | G |
| 151 to 280 | E | G | H |
| 281 to 500 | F | H | J |
| 501 to 1,200 | G | J | K |
| 1,201 to 3,200 | H | K | L |
| 3,201 to 10,000 | J | L | M |
| 10,001 to 35,000 | K | M | N |
| 35,001 to 150,000 | L | N | P |
| 150,001 to 500,000 | M | P | Q |
| 500,001 and over | N | Q | R |
l doilea tabel (folosit pentru severitate normala, medie) ne da informatii utile. Litera L inseamna 200 mostre, care trebuie verificate. Daca se selecteaza nivelul 2.5% pentru defecte majore si 4.0% pentru defecte minore, lotul este respins daca se gasesc mai mult de 10 defecte majore si/ sau mai mult decat 14 defecte minore.
| Code letter | Sample size | 1 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | ≤ 0 | ≤ 0 | ≤ 0 | ≤ 0 | ≤ 0 |
| B | 3 | ≤ 0 | ≤ 0 | ≤ 0 | ≤ 0 | ≤ 0 |
| C | 5 | ≤ 0 | ≤ 0 | ≤ 0 | ≤ 0 | ≤ 1 |
| D | 8 | ≤ 0 | ≤ 0 | ≤ 0 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| E | 13 | ≤ 0 | ≤ 0 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 2 |
| F | 20 | ≤ 0 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 3 |
| G | 32 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 3 | ≤ 5 |
| H | 50 | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 3 | ≤ 5 | ≤ 7 |
| J | 80 | ≤ 2 | ≤ 3 | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 |
| K | 125 | ≤ 3 | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 14 |
| L | 200 | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 14 | ≤ 21 |
| M | 315 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 14 | ≤ 21 | ≤ 21 |
| N | 500 | ≤ 10 | ≤ 14 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 |
| P | 800 | ≤ 14 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 |
| Q | 1250 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 |
| R | 2000 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 |
